Beskrivning
Flexibel 2:1 enkelväggig krympslang för isolering och/eller buntning av ledningar och kablar. Utmärkta elektriska och fysikaliska egenskaper. Idealisk för användning i ledningsnät, maskiner och allmän tillverkningsindustri / Material: Polyolefin / Krympförhållande: 2:1 / Foder: Icke självhäftande / Arbetstemperatur: -55°C till +125°C / Krymptemperatur: 90°C / Diameter (före krympning): 1,2 mm - 250 mm / Diameter (efter krympning): 0,6 mm - 125 mm / Färg: Svart / Rullängd: 25 m - 200 m / Dielektrisk spänningstålighet: 2500V, 60 sekunder, ingen nedbrytning / Brandfarlighet: VW-1 / RoHS-kompatibel / Noll halogen
Rekommenderade storlekar
Se nedan för våra rekommenderade bunt- / kabeldiameterstorlekar för varje storlek av värmekrymp.
Diameter (före krympning) | Diameter (efter krympning) | Rekommenderad storlek på bunt (diameter) |
---|---|---|
1,2 mm | 0,6 mm (diameter) | 0,7 mm - 1,0 mm |
1,6 mm - 1,6 mm | 0,8 mm - 1,0 mm | 1,0 mm - 1,4 mm |
2,4 mm - 2,4 mm | 1,2 mm - 1,2 mm | 1,4 mm - 1,9 mm |
3,2 mm - 3,2 mm | 1,6 mm - 1,6 mm | 1,9 mm - 2,9 mm |
4,8 mm - 4,8 mm | 2,4 mm - 2,4 mm | 2,9 mm - 3,8 mm |
6,4 mm - 6,4 mm | 3,2 mm | 3,8 mm - 5,6 mm |
9,5 mm - 9,5 mm | 4,7 mm - 4,7 mm | 5,6 mm - 7,7 mm |
12,7 mm - 12,7 mm | 6,4 mm - 6,4 mm | 7,7 mm - 11,4 mm |
15,9 mm - 15,9 mm | 8,0 mm - 8,0 mm | 9,6 mm - 12,7 mm |
19,1 mm - 12,7 mm | 9,5 mm - 12,7 mm | 11,4 mm - 15,3 mm |
25,4 mm - 25,4 mm | 12,7 mm - 15,3 mm | 15,3 mm - 20,3 mm |
30 millimeter | 15 mm | 18 mm - 24 mm | 38,1 mm | 19 mm | 22,8 mm - 30,5 mm |
50,8 mm | 50,8 mm 25,4 mm | 30,5 mm - 40,7 mm |
76,2 mm | 38,1 mm | 45,7 mm - 61 mm |
101,6 mm | 50,8 mm - 61 mm | 61 mm - 81,3 mm |
120 mm | 60 mm | 72 mm - 96 mm |
150 mm | 75 mm | 90 mm - 120 mm |
180 mm | 90 mm | 72 mm - 144 mm |
210 mm | 105 mm | 126 mm - 168 mm |
230 mm | 115 mm | 138 mm - 184 mm |
250 mm | 125 mm | 150 mm - 200 mm |
Vänligen notera: Krympslangar med en diameter på 6,4 mm och mindre levereras runda och krympslangar med en diameter på 9,5 mm och större levereras platta (se bild).