Opis
Elastyczna, jednościenna rura termokurczliwa 2:1 do izolowania i/lub wiązania przewodów i kabli. Doskonałe właściwości elektryczne i fizyczne. Idealne do zastosowań w wiązkach przewodów, maszynach i przemyśle wytwórczym / Materiał: Poliolefina / Współczynnik skurczu: 2:1 / Podszewka: Nieprzylepna / Temperatura robocza: -55°C do +125°C / Temperatura obkurczania: 90°C / Średnica (przed obkurczeniem): 1,2 mm - 150 mm / Średnica (po obkurczeniu): 0,6 mm - 75 mm / Kolor: przezroczysty / Długość rolki: 25 m - 200 m / Wytrzymałość na napięcie dielektryczne: 2500 V, 60 sekund, bez awarii / Zgodność z RoHS / Zero halogenu
Zalecane rozmiary
Poniżej znajdują się zalecane rozmiary wiązek / średnice kabli dla każdego rozmiaru folii termokurczliwej.
Średnica (przed obkurczeniem) | Średnica (po obkurczeniu) | Zalecany rozmiar wiązki (średnica) |
---|---|---|
1,2 mm | 0,6 mm | 0,7 mm - 1,0 mm |
1,6 mm | 0,8 mm | 1,0 mm - 1,4 mm |
2,4 mm | 1,2 mm | 1,4 mm - 1,9 mm |
3,2 mm | 1,6 mm | 1,9 mm - 2,9 mm |
4,8 mm | 2,4 mm | 2,9 mm - 3,8 mm |
6,4 mm | 3,2 mm | 3,8 mm - 5,6 mm |
9,5 mm | 4,7 mm | 5,6 mm - 7,7 mm |
12,7 mm | 6,4 mm | 7,7 mm - 11,4 mm |
15,9 mm | 8,0 mm | 9,6 mm - 12,7 mm |
19,1 mm | 9,5 mm | 11,4 mm - 15,3 mm |
25,4 mm | 12,7 mm | 15,3 mm - 20,3 mm |
30 mm | 15 mm | 18 mm - 24 mm |
38,1 mm | 19 mm | 22,8 mm - 30,5 mm |
50,8 mm | 25,4 mm | 30,5 mm - 40,7 mm |
76,2 mm | 38,1 mm | 45,7 mm - 61 mm |
101,6 mm | 50,8 mm | 61 mm - 81,3 mm |
120 mm | 60 mm | 72 mm - 96 mm |
150 mm | 75 mm | 90 mm - 120 mm |
Uwaga: Rurki termokurczliwe o średnicy 6,4 mm i mniejszej są dostarczane jako okrągłe, a rurki o średnicy 9,5 mm i większej są dostarczane jako płaskie (jak na zdjęciu).