Beskrivelse
Anbefalede størrelser
Se nedenfor for vores anbefalede bundt- / kabeldiameterstørrelser for hver størrelse varmekrymp.
Diameter (før krympning) | Diameter (efter krympning) | Anbefalet bundtstørrelse (diameter) |
---|---|---|
3,2 mm | 1 mm | 1,2 mm - 2,6 mm |
4,8 mm | 1,6 mm | 1,9 mm - 3,8 mm |
6,4 mm | 2 mm | 2,4 mm - 5,1 mm |
9,5 mm | 3 mm | 3,6 mm - 7,6 mm |
12,7 mm | 4 mm | 4,8 mm - 10,2 mm |
19,1 mm | 6 mm | 7,2 mm - 15 mm |
25,4 mm | 8,5 mm | 10,2 mm - 20,3 mm |
38,1 mm | 12,7 mm | 15,2 mm - 30,5 mm |
Bemærk venligst: Krympeslanger med en diameter på 9,5 mm og mindre leveres runde, og krympeslanger med en diameter på 12,7 mm og derover leveres flade (som vist på billedet).