Beschrijving
Flexibele 2:1 enkelwandige krimpkous voor het isoleren en/of bundelen van draden en kabels. Uitstekende elektrische en fysische eigenschappen. Ideaal voor toepassing in kabelbomen, machines en algemene productie-industrieën / Materiaal: Polyolefine / Krimpverhouding: 2:1 / Voering: Niet-klevend / Werktemperatuur: -55°C tot +125°C / Krimptemperatuur: 90°C / Diameter (voor krimpen): 1,2 mm - 150 mm / Diameter (Na Krimpen): 0,6 mm - 75 mm / Kleur: Grijs / Rollengte: 25 m - 200 m / Bestand tegen diëlektrische spanning: 2500 V, 60 seconden, geen onderbreking / Ontvlambaarheid: VW-1 / Volgzaam RoHS / Halogeenvrij
Aanbevolen maten
Hieronder vindt u onze aanbevolen bundel-/kabeldiameters voor elke krimpkous.
Diameter (voor krimpen) | Diameter (na krimpen) | Aanbevolen bundelgrootte (diameter) |
---|---|---|
1,2 mm | 0,6 mm | 0,7 mm - 1,0 mm |
1,6 mm | 0,8 mm | 1,0 mm - 1,4 mm |
2,4 mm | 1,2 mm | 1,4 mm - 1,9 mm |
3,2 mm | 1,6 mm | 1,9 mm - 2,9 mm |
4,8 mm | 2,4 mm | 2,9 mm - 3,8 mm |
6,4 mm | 3,2 mm | 3,8 mm - 5,6 mm |
9,5 mm | 4,7 mm | 5,6 mm - 7,7 mm |
12,7 mm | 6,4 mm | 7,7 mm - 11,4 mm |
15,9 mm | 8,0 mm | 9,6 mm - 12,7 mm |
19,1 mm | 9,5 mm | 11,4 mm - 15,3 mm |
25,4 mm | 12,7 mm | 15,3 mm - 20,3 mm |
30 mm | 15 mm | 18 mm - 24 mm |
38,1 mm | 19 mm | 22,8 mm - 30,5 mm |
50,8 mm | 25,4 mm | 30,5 mm - 40,7 mm |
76,2 mm | 38,1 mm | 45,7 mm - 61 mm |
101,6 mm | 50,8 mm | 61 mm - 81,3 mm |
120 mm | 60 mm | 72 mm - 96 mm |
150 mm | 75 mm | 90 mm - 120 mm |
Let op: Krimpkous met een diameter van 6,4 mm en kleiner wordt rond geleverd, en krimpkous met een diameter van 9,5 mm en groter wordt plat geleverd (zoals afgebeeld).