Descrizione
Tubo termorestringente flessibile a parete singola 2:1 per isolare e/o raggruppare fili e cavi. Eccellenti proprietà elettriche e fisiche. Ideale per applicazioni in cablaggi, macchinari e industrie manifatturiere in generale / Materiale: Poliolefina / Rapporto di restringimento: 2:1 / Rivestimento: Non adesivo / Temperatura di lavoro: da -55°C a +125°C / Temperatura di restringimento: 90°C / Diametro (prima del restringimento): 1,2 mm - 150 mm / Diametro (dopo la contrazione): 0,6 mm - 75 mm / Colore: Giallo / Lunghezza bobina: 25m - 200m / Resistenza alla tensione dielettrica: 2500V, 60 secondi, nessun guasto / Infiammabilità: VW-1 / Conforme alla direttiva RoHS / Zero alogeni
Dimensioni consigliate
Di seguito sono riportate le dimensioni dei fasci e dei diametri dei cavi raccomandati per ciascuna misura di termorestringente.
Diametro (prima della termoretrazione) | Diametro (dopo la termoretrazione) | Dimensioni consigliate del fardello (diametro) |
---|---|---|
1,2 mm | 0,6 mm | 0,7 mm - 1,0 mm |
1,6 mm | 0,8 mm | 1,0 mm - 1,4 mm |
2,4 mm | 1,2 mm | 1,4 mm - 1,9 mm |
3,2 mm | 1,6 mm | 1,9 mm - 2,9 mm |
4,8 mm | 2,4 mm | 2,9 mm - 3,8 mm |
6,4 mm | 3,2 mm | 3,8 mm - 5,6 mm |
9,5 mm | 4,7 mm | 5,6 mm - 7,7 mm |
12,7 mm | 6,4 mm | 7,7 mm - 11,4 mm |
15,9 mm | 8,0 mm | 9,6 mm - 12,7 mm |
19,1 mm | 9,5 mm | 11,4 mm - 15,3 mm |
25,4 mm | 12,7 mm | 15,3 mm - 20,3 mm |
30 mm | 15 mm | 18 mm - 24 mm |
38,1 mm | 19 mm | 22,8 mm - 30,5 mm |
50,8 mm | 25,4 mm | 30,5 mm - 40,7 mm |
76,2 mm | 38,1 mm | 45,7 mm - 61 mm |
101,6 mm | 50,8 mm | 61 mm - 81,3 mm |
120 mm | 60 mm | 72 mm - 96 mm |
150 mm | 75 mm | 90 mm - 120 mm |
Nota bene: I tubi termorestringenti di diametro pari o inferiore a 6,4 mm vengono forniti rotondi, mentre quelli di diametro pari o superiore a 9,5 mm vengono forniti piatti (come in figura).