Description de l'article
Gaine thermorétractable flexible à simple paroi 2:1 pour l'isolation et/ou la mise en faisceau de fils et de câbles. Excellentes propriétés électriques et physiques. Idéale pour les applications dans les harnais de câbles, les machines et les industries de fabrication générale / Matériau : Polyoléfine / Rapport de rétraction : 2:1 / Revêtement : Non adhésif / Température d'utilisation : -55°C à +125°C / Température de rétraction : 90°C / Diamètre (avant rétraction): 1,2 mm - 250 mm / Diamètre (après rétraction): 0,6 mm - 125 mm / Couleur : Noir / Longueur de bobine : 25 m - 200 m / Tenue à la tension diélectrique : 2500V, 60 secondes, pas de rupture / Inflammabilité : VW-1 / Conforme RoHS / Sans halogène
Tailles recommandées
Vous trouverez ci-dessous les tailles de faisceaux/diamètres de câbles recommandées pour chaque taille de gaine thermorétractable.
Diamètre (avant rétraction) | Diamètre (après rétraction) | Taille du faisceau recommandée (diamètre) |
---|---|---|
1,2 mm | 0,6 mm | 0,7 mm - 1,0 mm |
1,6 mm | 0,8 mm | 1,0 mm - 1,4 mm |
2,4 mm | 1,2 mm | 1,4 mm - 1,9 mm |
3,2 mm | 1,6 mm | 1,9 mm - 2,9 mm |
4,8 mm | 2,4 mm | 2,9 mm - 3,8 mm |
6,4 mm | 3,2 mm | 3,8 mm - 5,6 mm |
9,5 mm | 4,7 mm | 5,6 mm - 7,7 mm |
12,7 mm | 6,4 mm | 7,7 mm - 11,4 mm |
15,9 mm | 8,0 mm | 9,6 mm - 12,7 mm |
19,1 mm | 9,5 mm | 11,4 mm - 15,3 mm |
25,4 mm | 12,7 mm | 15,3 mm - 20,3 mm |
30 mm | 15 mm | 18 mm - 24 mm | 38,1 mm | 19 mm | 22,8 mm - 30,5 mm |
50,8 mm | 25,4 mm | 30,5 mm - 40,7 mm |
76,2 mm | 38,1 mm | 45,7 mm - 61 mm |
101,6 mm | 50,8 mm | 61 mm - 81,3 mm |
120 mm | 60 mm | 72 mm - 96 mm |
150 mm | 75 mm | 90 mm - 120 mm |
180 mm | 90 mm - 120 mm | 72 mm - 144 mm |
210 mm | 105 mm | 126 mm - 168 mm |
230 mm | 115 mm | 138 mm - 184 mm |
250 mm | 125 mm | 150 mm - 200 mm |
A noter : Les gaines thermorétractables de 6,4 mm de diamètre et moins sont fournies rondes, et celles de 9,5 mm de diamètre et plus sont fournies plates (comme illustré).