Descripción
Tubo termorretráctil flexible de pared simple 2:1 para aislar y/o agrupar hilos y cables. Excelentes propiedades eléctricas y físicas. Ideal para aplicaciones en mazos de cables, maquinaria e industrias manufactureras en general / Material: Poliolefina / Relación de contracción: 2:1 / Revestimiento: No Adhesivo / Temperatura de trabajo: -55°C a +125°C / Temperatura de retracción: 90°C / Diámetro (antes de retracción): 1,2 mm - 250 mm / Diámetro (después de la contracción): 0,6 mm - 125 mm / Color: Negro / Longitud de bobina: 25 m - 200 m / Resistencia a la tensión dieléctrica: 2500 V, 60 segundos, sin avería / Inflamabilidad: VW-1 / Cumple RoHS / Cero Halógenos
Tamaños recomendados
Consulte a continuación nuestros tamaños recomendados de diámetro de haz/cable para cada tamaño de termorretráctil.
| Diámetro (antes de la contracción) | Diámetro (después de retractilar) | Tamaño recomendado del haz (diámetro) |
|---|---|---|
| 1,2 mm | 0,6 mm | 0,7 mm - 1,0 mm |
| 1,6 mm | 0,8 mm | 1,0 mm - 1,4 mm |
| 2,4 mm | 1,2 mm | 1,4 mm - 1,9 mm |
| 3,2 mm | 1,6 mm | 1,9 mm - 2,9 mm |
| 4,8 mm | 2,4 mm | 2,9 mm - 3,8 mm |
| 6,4 mm | 3,2 mm | 3,8 mm - 5,6 mm |
| 9,5 mm | 4,7 mm | 5,6 mm - 7,7 mm |
| 12,7 mm | 6,4 mm | 7,7 mm - 11,4 mm |
| 15,9 mm | 8,0 mm | 9,6 mm - 12,7 mm |
| 19,1 mm | 9,5 mm | 11,4 mm - 15,3 mm |
| 25,4 mm | 12,7 mm | 15,3 mm - 20,3 mm |
| 30 mm | 15 mm | 18 mm - 24 mm | 38,1 mm | 19 mm | 22,8 mm - 30,5 mm |
| 50,8 mm | 25,4 mm | 30,5 mm - 40,7 mm |
| 76,2 mm | 38,1 mm | 45,7 mm - 61 mm |
| 101,6 mm | 50,8 mm | 61 mm - 81,3 mm |
| 120 mm | 60 mm | 72 mm - 96 mm |
| 150 mm | 75 mm | 90 mm - 120 mm |
| 180 mm | 90 mm | 72 mm - 144 mm |
| 210 mm | 105 mm | 126 mm - 168 mm |
| 230 mm | 115 mm | 138 mm - 184 mm |
| 250 mm | 125 mm | 150 mm - 200 mm |
Tenga en cuenta: Los tubos termorretráctiles de diámetro igual o inferior a 6,4 mm se suministran redondos, y los de diámetro igual o superior a 9,5 mm se suministran planos (como en la imagen).



