Descripción
Tubo termorretráctil flexible de pared simple 2:1 para aislar y/o agrupar hilos y cables. Excelentes propiedades eléctricas y físicas. Ideal para aplicaciones en mazos de cables, maquinaria e industrias manufactureras en general / Material: Poliolefina / Relación de contracción: 2:1 / Revestimiento: No adhesivo / Temperatura de trabajo: -55°C a +125°C / Temperatura de retracción: 90°C / Diámetro (antes de retracción): 1,2 mm - 150 mm / Diámetro (después de retracción): 0,6 mm - 75 mm / Color: Gris / Longitud de bobina: 25m - 200m / Tensión dieléctrica soportada: 2500V, 60 segundos, sin rotura / Inflamabilidad: VW-1 / Cumple RoHS / Sin halógenos
Tamaños recomendados
Consulte a continuación nuestros tamaños recomendados de haces / diámetros de cable para cada tamaño de termorretráctil.
Diámetro (antes de la contracción) | Diámetro (después de retractilar) | Tamaño recomendado del haz (diámetro) |
---|---|---|
1,2 mm | 0,6 mm | 0,7 mm - 1,0 mm |
1,6 mm | 0,8 mm | 1,0 mm - 1,4 mm |
2,4 mm | 1,2 mm | 1,4 mm - 1,9 mm |
3,2 mm | 1,6 mm | 1,9 mm - 2,9 mm |
4,8 mm | 2,4 mm | 2,9 mm - 3,8 mm |
6,4 mm | 3,2 mm | 3,8 mm - 5,6 mm |
9,5 mm | 4,7 mm | 5,6 mm - 7,7 mm |
12,7 mm | 6,4 mm | 7,7 mm - 11,4 mm |
15,9 mm | 8,0 mm | 9,6 mm - 12,7 mm |
19,1 mm | 9,5 mm | 11,4 mm - 15,3 mm |
25,4 mm | 12,7 mm | 15,3 mm - 20,3 mm |
30 mm | 15 mm | 18 mm - 24 mm |
38,1 mm | 19 mm | 22,8 mm - 30,5 mm |
50,8 mm | 25,4 mm | 30,5 mm - 40,7 mm |
76,2 mm | 38,1 mm | 45,7 mm - 61 mm |
101,6 mm | 50,8 mm | 61 mm - 81,3 mm |
120 mm | 60 mm | 72 mm - 96 mm |
150 mm | 75 mm | 90 mm - 120 mm |
Tenga en cuenta: Los tubos termorretráctiles de 6,4 mm de diámetro y menores se suministran redondos, y los de 9,5 mm de diámetro y mayores se suministran planos (como en la imagen).